Puissance & transmission⁴ ⁸
| Pro (2027) | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse maximale (km/h)⁸ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Accélération (0-100 km/h) (s)⁸ | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 4,9 | 4,9 | 3,8 |
| Couple N·m⁸ | 373 | 373 | 373 | 643 | 643 | 710 |
| Puissance maximale⁸ | 250 | 267 | 267 | 432 | 432 | 475 |
| Puissance max. continue (ch)⁸ | 340 | 363 | 363 | 588 | 588 | 646 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Type de transmission | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Type de boîte de vitesse | Boîte automatique à une vitesse | Boîte automatique à une vitesse | Boîte automatique à une vitesse | Boîte automatique à une vitesse | Boîte automatique à une vitesse | Boîte automatique à une vitesse |
Batterie & recharge⁴ ⁶
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de batterie | LFP | NCM | NCM | NCM | NCM | NCM |
| Capacité de batterie (kWh)⁶ | 76/74,4 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 | 100/94 |
| Autonomie WLTP (mixte)⁴ | 465 | 590 | 590 | 540 | 540 | 540 |
| Autonomie WLTP urbaine⁴ | 655 | 778 | 778 | 701 | 701 | 709 |
| Consommation WLTP combinée (kWh/100km)⁴ | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| Puissance de charge AC (7.4kW)⁶ | Oui | - | - | - | - | - |
| Puissance de charge AC (22kW)⁶ | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Temps de charge AC (7.4kW, 10-100%)⁶ | < 8,5 h | - | - | - | - | - |
| Temps de charge AC (22kW, 10-80%)⁶ | - | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h | < 5,5 h |
| Puissance de charge DC (130kW)⁶ | Oui | - | - | - | - | - |
| Puissance de charge DC (150kW)⁶ | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Temps de recharge DC (150kW, 10~80%)⁶ | 30 mins | - | - | - | - | - |
| Temps de recharge DC (130kW, 10~80%)⁶ | - | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins | 18 mins |
Dimensions
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Largeur, rétroviseurs inclus (mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Largeur sans rétroviseurs (mm) | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 |
| Hauteur (mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Garde au sol (mm) | 190/165 | 190/165 | 197/175 | 197/175 | 197/175 | 197/175 |
Poids & volumes
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Volume de coffre (sièges rabattus) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Volume du coffre avant (L) | 72 | 72 | 72 | 47 | 47 | 47 |
| Charge utile | 500 | 500 | 500 | 500 | 475 | 502 |
| Poids max. remorque freinée | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Poids à vide (kg) | 2200 | 2260 | 2260 | 2345 | 2370 | 2378 |
| Poids total autorisé (kg) | 2700 | 2760 | 2760 | 2845 | 2845 | 2880 |
Garantie¹⁷
| Pro | Pro+ | Premium | Pulse | Summit Edition | BRABUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantie véhicule | Deux ans* | Deux ans* | Deux ans* | Deux ans* | Deux ans* | Deux ans* |
| Garantie de la batterie haute tension | 8 ans, 200 000 km, 70 % SoH | 8 ans, 200 000 km, 70 % SoH | 8 ans, 200 000 km, 70 % SoH | 8 ans, 200 000 km, 70 % SoH | 8 ans, 200 000 km, 70 % SoH | 8 ans, 200 000 km, 70 % SoH |
| Garantie des composants spécifiques aux véhicules électriques | 8 ans, 160 000 km | 8 ans, 160 000 km | 8 ans, 160 000 km | 8 ans, 160 000 km | 8 ans, 160 000 km | 8 ans, 160 000 km |