Puissance & transmission⁴ ⁸
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse maximale (km/h)⁸ | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Accélération (0-100 km/h) (s)⁸ | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| Couple (Nm)⁸ | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Puissance maximale (kW)⁸ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Puissance max. continue (hp)⁸ | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Type de transmission | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Type de transmission | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Type de boîte de vitesse | Boîte automatique à une vitesse | Boîte automatique à une vitesse | Boîte automatique à une vitesse | Boîte automatique à une vitesse |
Batterie & recharge⁴ ⁶
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Type de batterie | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Capacité de batterie (kWh)⁶ | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Autonomie WLTP (mixte)⁴ | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Consommation WLTP combinée (kWh/100km)⁴ | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Puissance de charge AC (7.4kW)⁶ | Oui | - | - | - |
| Puissance de charge AC (11kW)⁶ | - | Oui | Oui | Oui |
| Temps de charge AC (7.4kW, 10-80%)⁶ | 5h | - | - | - |
| Temps de charge AC (11kW, 10-80%)⁶ | - | 3h | 3h | 3h |
| Puissance de charge DC (65kW)⁶ | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Temps de recharge DC (65kW, 10~80%)⁶ | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins | ≤ 20 mins |
Dimensions
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 2746 | 2746 | 2746 | 2764 |
| Largeur sans rétroviseurs (mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Largeur, rétroviseurs inclus (mm) | 1939 | 1939 | 1939 | 1939 |
| Hauteur (mm) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| Empattement (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Garde au sol (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Poids & volumes
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre total de places | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacité du coffre (L) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Volume de coffre (sièges rabattus) (L) | 527 | 527 | 527 | 527 |
| Charge utile (kg) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Poids à vide (kg) | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Poids total autorisé (kg) | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
Garantie¹⁷
| Pure | Pure+ | Premium | Couture Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Garantie véhicule | Trois ans* | Trois ans* | Trois ans* | Trois ans* |
| Garantie de la batterie haute tension | 8 ans, 200.000km, 70% SoH. | 8 ans, 200.000km, 70% SoH. | 8 ans, 200.000km, 70% SoH. | 8 ans, 200.000km, 70% SoH. |
| Garantie des composants spécifiques aux véhicules électriques | 8 ans, 160.000km | 8 ans, 160.000km | 8 ans, 160.000km | 8 ans, 160.000km |